OMOLOGAZIONE MAGLIETTA
Tour d'Ortles
Qui potete trovare l'omologazione della maglietta ufficiale del Tour d'Ortles.
L'omologazione è abbinata all'attestato che è stato rilasciato per conto della ASD Athletic Club Merano. La detenzione e la vestizione della maglietta ufficiale del Tour d'Ortles, è compatibile solo per chi figura nella presenta lista, ovvero per chi abbia portato a termine la prova ufficiale del Tour d'Ortles e figuri nell'elenco dei Finisher. La ASD Atlhteic Club Merano, a tutela della propria immagine, diffida tutti i brevettati che abbiano ricevuto la T-shirt nel corso delle partecipazioni al Tour d'Ortles, a cedere e/o a farla indossare a persone terze senza eccezione alcuna. La ASD Athletic Club Merano, diffida chiunque, a produrre, far produrre copie o similari della maglietta del Tour d'Ortles e comunque ad utilizzare il logo del Tour d'Ortles.
OMOLOGAZIONE MAGLIETTA/T-SHIRT-HOMOLOGATION 2024
33a EDIZIONE/EDITION ANNO/JAHR 2024
COGNOME | NOME | OMOLOGAZIONE | SESSO | NAZIONALITA' | ANNO | TEAM | ||||
Nachname | Vorname | Homologation | Sex | Staatsangehörigkeit | Geburstjahr | Team Name | ||||
BARACCO | Sandro | 1 | / | 102 | / | 2024 | M | ITA | 1961 | A.S.D. VELO CLUB 2 TORRI ROVIGO |
BARDINI | Alessandro | 2 | / | 21 | / | 2024 | M | ITA | 1968 | GRUPPO CICLISTI VALDELSANI ASD |
BAZZANELLA | Mario | 3 | / | 71 | / | 2024 | M | ITA | 1966 | FONTANARI.IT |
BELCARI | Stefano | 4 | / | 112 | / | 2024 | M | ITA | 1968 | TURBOLENTO SSD |
BIANCHI | Cristiano | 5 | / | 80 | / | 2024 | M | ITA | 1977 | VELO CLUB FORTE DEI MARMI A.S.D. |
BILETTA | Maurizio | 6 | / | 114 | / | 2024 | M | ITA | 1964 | GENOVA 1913 |
BISAGLIA | Marco | 7 | / | 89 | / | 2024 | M | ITA | 1973 | S.C. CICLI BERMA |
BONINI | Paolo | 8 | / | 67 | / | 2024 | M | ITA | 1969 | ATHLETIC CLUB MERANO |
BORSANI | Cristiano | 9 | / | 105 | / | 2024 | M | ITA | 1972 | ASD LOGOS TRE MAGENTA |
BRANDOLINI | Guido | 10 | / | 64 | / | 2024 | M | ITA | 1964 | HARD BIKE |
BREDA | Gianpaolo | 11 | / | 81 | / | 2024 | M | ITA | 1968 | VELO CLUB FORTE DEI MARMI A.S.D. |
BRETSCHNEIDER | Johannes | 12 | / | 23 | / | 2024 | M | GER | 1986 | INDIVIDUALE |
BRUGGER | Miguel | 13 | / | 82 | / | 2024 | M | AUT | 2002 | INDIVIDUALE |
BURATTIN | Stefano | 14 | / | 138 | / | 2024 | M | ITA | 1965 | G.S. RUOTE D'ORO |
CAMOZZI | Massimo | 15 | / | 85 | / | 2024 | M | ITA | 1965 | B.A.S. VELO CLUB SELVINO |
CASINI | Alfredo | 16 | / | 57 | / | 2024 | M | ITA | 1985 | BAGGIOVARA POLISPORTIVA |
CASTELLI | Giovanni | 17 | / | 66 | / | 2024 | M | ITA | 1976 | ASD C.M.T. ABBIATEGRASSO |
CECCHINATO | Elyas | 18 | / | 140 | / | 2024 | M | ITA | 1983 | ATHLETIC CLUB MERANO |
COLETTI | Carlo | 19 | / | 137 | / | 2024 | M | ITA | 1976 | S.S.D. PEDALE FELTRINO |
CORTI | Massimiliano | 20 | / | 22 | / | 2024 | M | ITA | 1969 | GRUPPO CICLISTI VALDELSANI ASD |
COVI | Andrea | 21 | / | 97 | / | 2024 | M | ITA | 1987 | INDIVIDUALE |
D'ASCOLI | Ivan | 22 | / | 135 | / | 2024 | M | ITA | 1982 | ASD GC AQUILE FONTANE |
DAL MAGRO | Romi | 23 | / | 120 | / | 2024 | M | ITA | 1961 | S.S.D. PEDALE FELTRINO |
DE FELICE | Antonio | 24 | / | 113 | / | 2024 | M | ITA | 1989 | ATHLETIC CLUB MERANO |
DEL VERME | Antonio | 25 | / | 65 | / | 2024 | M | ITA | 1967 | ASD WELLNESS IN MOTION |
DIEGELMANN | Felix | 26 | / | 73 | / | 2024 | M | GER | 1986 | INDIVIDUALE |
ELTSCHIG | Christian | 27 | / | 101 | / | 2024 | M | GER | 1971 | ATHLETIC CLUB MERANO |
ERNST | Florian | 28 | / | 136 | / | 2024 | M | GER | 1973 | INDIVIDUALE |
ESPOSITO | Sebastiano | 29 | / | 104 | / | 2024 | M | ITA | 1979 | ASD RANDAGI CAMPANI |
FACCIN | Rodrigo | 30 | / | 109 | / | 2024 | M | ITA | 1977 | CICLISTI TREBASELEGHE |
FAGGIOLI | Maurizio | 31 | / | 74 | / | 2024 | M | ITA | 1963 | ZEROZERO TEAM |
FAVERO | Flavio | 32 | / | 18 | / | 2024 | M | ITA | 1975 | A.S.D. M B TEAM MACRO |
FOLLI | Ivan | 33 | / | 116 | / | 2024 | M | ITA | 1979 | A.S.D. RANDAGI PREALPINI |
FORNACIARI | Giovanni | 34 | / | 20 | / | 2024 | M | ITA | 1980 | CICLISTICA U.S.MONTECCHIO-AVIS |
FRANCHI | Tiziano | 35 | / | 52 | / | 2024 | M | ITA | 1965 | A.S.C.D. FRANKE DI PESCHIERA D/G |
FRASCARI | Fabio | 36 | / | 131 | / | 2024 | M | ITA | 1977 | TEAM LEGGERO |
FRITZSCHE | Markus | 37 | / | 31 | / | 2024 | M | GER | 1986 | INDIVIDUALE |
FUCA' | Andrea | 38 | / | 122 | / | 2024 | M | ITA | 1982 | KM ZERO |
FUCARINO | Giangaspare | 39 | / | 90 | / | 2024 | M | ITA | 1974 | ASD TEAM EXECUTIVE - CHE BICI |
FUSI | Andrea | 40 | / | 44 | / | 2024 | M | ITA | 1996 | B3L TEAM |
GADLER | Edoardo | 41 | / | 100 | / | 2024 | M | ITA | 1978 | INDIVIDUALE |
GATTI | Francesco | 42 | / | 61 | / | 2024 | M | ITA | 1982 | ASD TEAM BIANCHI ZANZARIERE |
GERSTGRASER | Alexander | 43 | / | 24 | / | 2024 | M | AUT | 1979 | INDIVIDUALE |
GHETTI | Stefania | 44 | / | 98 | / | 2024 | F | ITA | 1977 | TEAM PASSION FAENTINA |
GHILARDI | Alberto | 45 | / | 103 | / | 2024 | M | ITA | 1968 | B.A.S. VELO CLUB SELVINO |
GIOVANARDI | Paolo | 46 | / | 38 | / | 2024 | M | ITA | 1967 | ASD CORLO BIKE 2020 |
HOFER | Michael | 47 | / | 86 | / | 2024 | M | ITA | 1973 | ARSV VINSCHGAU |
IDINI | Rosanna | 48 | / | 111 | / | 2024 | F | ITA | 1968 | US BORMIESE |
IMPELLIZZERI | Dafne | 49 | / | 58 | / | 2024 | F | ITA | 1969 | ASD RANDAGI CAMPANI NA |
KEMPE | Frank | 50 | / | 25 | / | 2024 | M | GER | 1968 | INDIVIDUALE |
KÖNIG | Alexander | 51 | / | 27 | / | 2024 | M | GER | 1984 | INDIVIDUALE |
KUEN | Roland | 52 | / | 59 | / | 2024 | M | ITA | 1964 | ATHLETIC CLUB MERANO |
LAGHI | Sandro | 53 | / | 133 | / | 2024 | M | ITA | 1970 | ATHLETIC CLUB MERANO |
LANCIONI | Massimo | 54 | / | 88 | / | 2024 | M | ITA | 1973 | ASD RIDERE TEAM CECINA |
LAVAZZA | Claudia | 55 | / | 115 | / | 2024 | F | ITA | 1975 | A.S.D. RANDAGI PREALPINI |
LAZZARI | Giuseppe Luca | 56 | / | 123 | / | 2024 | M | ITA | 1966 | ASD VELO CLUB CASALASCO |
LIBRALESSO | Roberto | 57 | / | 50 | / | 2024 | M | ITA | 1960 | CICLISTI TREBASELEGHE |
MAGGIOLINI | Luigi | 58 | / | 134 | / | 2024 | M | ITA | 1980 | BRONTOLO BIKE ASD |
MAIOLI | Mario | 59 | / | 26 | / | 2024 | M | ITA | 1968 | TEAM BORGHI RACING |
MANNO | Martino | 60 | / | 60 | / | 2024 | M | ITA | 1989 | ATHLETIC CLUB MERANO |
MARCHI | Giacomo | 61 | / | 19 | / | 2024 | M | ITA | 1986 | INDIVIDUALE |
MATTIUZZI | Giuseppe | 62 | / | 75 | / | 2024 | M | ITA | 1965 | EL CORIDOR TEAM |
MAYR | Christian | 63 | / | 49 | / | 2024 | M | ITA | 1959 | ATHLETIC CLUB MERANO |
MAZZUCCHELLI | Franco | 64 | / | 110 | / | 2024 | M | ITA | 1966 | US BORMIESE |
MENDE | Michael | 65 | / | 41 | / | 2024 | M | GER | 1983 | INDIVIDUALE |
MILITZER | Bernd | 66 | / | 17 | / | 2024 | M | GER | 1969 | INDIVIDUALE |
MONDINI | Patrick | 67 | / | 28 | / | 2024 | M | ITA | 1983 | ATHLETIC CLUB MERANO |
MORESSA | Daniele | 68 | / | 124 | / | 2024 | M | ITA | 1970 | GENOVA 1913 |
NAVA | Luigi | 69 | / | 84 | / | 2024 | M | ITA | 1974 | OESTARA CYCLING TEAM |
NICOCELLI | Rinaldo | 70 | / | 11 | / | 2024 | M | ITA | 1968 | ASD FILIPPELLI VECCHIA PARMA |
NICOLETTI | Franco | 71 | / | 34 | / | 2024 | M | ITA | 1962 | GRUPPO CICLISTI VALDELSANI ASD |
NUCERA | Giuseppe | 72 | / | 119 | / | 2024 | M | ITA | 1987 | CAMIN BIKE TEAM A.S.DILETTANTISTICA |
NUSSBAUMER | Thomas | 73 | / | 76 | / | 2024 | M | ITA | 1991 | ATHLETIC CLUB MERANO |
OLMO | Marco | 74 | / | 139 | / | 2024 | M | ITA | 1972 | A.S.D. BIELLA BIKING |
PANTALONE | Massimiliano | 75 | / | 127 | / | 2024 | M | ITA | 1983 | INDIVIDUALE |
PEDRON | Ivo | 76 | / | 53 | / | 2024 | M | ITA | 1958 | ASD VELO CLUB CASALASCO |
PEGORARO | Roberto | 77 | / | 51 | / | 2024 | M | ITA | 1981 | INDIVIDUALE |
PELACANI | Massimo | 78 | / | 37 | / | 2024 | M | ITA | 1971 | TEAM IACCOBIKE ASD |
PERONI | Catia | 79 | / | 128 | / | 2024 | F | ITA | 1971 | INDIVIDUALE |
PETERSEN | Benjamin | 80 | / | 87 | / | 2024 | M | GER | 1984 | ARSV VINSCHGAU |
PIERDOMINICI | Manuel | 81 | / | 16 | / | 2024 | M | ITA | 1971 | PEDALE CIVITANOVESE ASD |
PILLINGER | Alexander | 82 | / | 15 | / | 2024 | M | AUT | 1976 | INDIVIDUALE |
PROFUMO | Stefano | 83 | / | 77 | / | 2024 | M | USA | 1978 | INDIVIDUALE |
REICHARDT | Maik | 84 | / | 32 | / | 2024 | M | GER | 1981 | INDIVIDUALE |
REIMERS | Bernhard | 85 | / | 33 | / | 2024 | M | ITA | 1964 | FHR ASD |
RIER | Stefano | 86 | / | 117 | / | 2024 | M | ITA | 1969 | GEMINI TEAM ASD |
SALVADORI | Matteo | 87 | / | 95 | / | 2024 | M | ITA | 1993 | US BORMIESE |
SANWALD | Oliver | 88 | / | 70 | / | 2024 | M | ITA | 1965 | ATHLETIC CLUB MERANO |
SCAFFA | Antonio | 89 | / | 54 | / | 2024 | M | ITA | 1960 | POL.CASTELFRANCO EMILIA |
SCHARLER | Franz | 90 | / | 12 | / | 2024 | M | AUT | 1976 | INDIVIDUALE |
SCHARTMÜLLER | Astrid | 91 | / | 72 | / | 2024 | F | ITA | 1973 | ALPILATTE B.R.PNEU.ZANE' |
SCHINNER | Andreas | 92 | / | 14 | / | 2024 | M | AUT | 1985 | INDIVIDUALE |
SENINI | Patrick | 93 | / | 93 | / | 2024 | M | ITA | 1995 | US BORMIESE |
SPAZIAN | Francesco | 94 | / | 130 | / | 2024 | M | ITA | 1977 | ATHLETIC CLUB MERANO |
STOCKER | Markus | 95 | / | 55 | / | 2024 | M | ITA | 1965 | ATHLETIC CLUB MERANO |
SUBAZZOLI | Roberto | 96 | / | 13 | / | 2024 | M | ITA | 1974 | ASD FILIPPELLI VECCHIA PARMA |
TANNER | Franziska | 97 | / | 126 | / | 2024 | F | ITA | 1995 | A.B.C. EGNA NEUMARKT |
TANNER | Julia | 98 | / | 108 | / | 2024 | F | ITA | 1993 | A.B.C. EGNA NEUMARKT |
TARGA | Simon | 99 | / | 99 | / | 2024 | M | ITA | 1993 | INDIVIDUALE |
TERRAROLI | Michele | 100 | / | 43 | / | 2024 | M | ITA | 1982 | TEAM SOLURA |
TOMBA | Daniele | 101 | / | 91 | / | 2024 | M | ITA | 1979 | ATHLETIC CLUB MERANO |
TOMBACCO | Giorgio | 102 | / | 47 | / | 2024 | M | ITA | 1955 | CICLISTI TREBASELEGHE |
TRAVERSA | Andrea Giacomo | 103 | / | 30 | / | 2024 | M | ITA | 1977 | ASD G.S.SPORTISSIMO |
TUPPUTI | Savino | 104 | / | 69 | / | 2024 | M | ITA | 1986 | ATHLETIC CLUB MERANO |
TURCATO | Andrea | 105 | / | 121 | / | 2024 | M | ITA | 1973 | G.S. PRASECCOBIESSE |
ULISSE | Daniele | 106 | / | 92 | / | 2024 | M | ITA | 1980 | CIAMPINO 2R |
ULRICH | Mirko | 107 | / | 39 | / | 2024 | M | GER | 1966 | INDIVIDUALE |
UNTERTHURNER | Stephan | 108 | / | 68 | / | 2024 | M | ITA | 1976 | FONTANARI.IT |
VANERIO | Giorgio | 109 | / | 106 | / | 2024 | M | ITA | 1968 | ATLHETIC CLUB MERANO |
VANZETTO | Marco | 110 | / | 125 | / | 2024 | M | ITA | 1982 | CICLISTI TREBASELEGHE |
VEICHTLBAUER | Benedikt | 111 | / | 40 | / | 2024 | M | AUT | 1996 | INDIVIDUALE |
VISIOLI | Mauro | 112 | / | 63 | / | 2024 | M | ITA | 1961 | ASD VELO CLUB CASALASCO |
WEHNER | Dirk | 113 | / | 29 | / | 2024 | M | GER | 1975 | INDIVIDUALE |
WIDMANN | Georg | 114 | / | 107 | / | 2024 | M | ITA | 1988 | A.B.C. EGNA NEUMARKT |
ZANNA | Gian Marco | 115 | / | 45 | / | 2024 | M | ITA | 1974 | EROICA ITALIA SSD A R.L. |
ZANOTTO | Stefano Angelo | 116 | / | 36 | / | 2024 | M | ITA | 1970 | JTEAM AMD |
ZOIA | Igor | 117 | / | 62 | / | 2024 | M | ITA | 1981 | ASD M9 RACING TEAM |
OMOLOGAZIONE MAGLIETTA/T-SHIRT-HOMOLOGATION 2023
32a EDIZIONE/EDITION ANNO/JAHR 2023
COGNOME | NOME | OMOLOGAZIONE | SESSO | NAZIONALITA' | ANNO | TEAM |
Nachname | Vorname | Homologation | Sex | Staatsangehörigkeit | Geburstjahr | Team Name |
ACQUATI | Giorgio | 1/106/2023 | M | ITA | 1960 | BIKE TEAM MANDELLO ASD |
ALBERONI | Stefano | 2/090/2023 | M | ITA | 1981 | INDIVIDUALE |
ANTENUCCI | Andrea | 3/040/2023 | M | ITA | 1973 | TM BIKE RACING ASD |
ANTONELLI | Stefano | 4/017/2023 | M | ITA | 1976 | TM BIKE RACING ASD |
ARTNER | Christoph | 5/020/2023 | M | AUT | 1973 | INDIVIDUALE |
BALDISSERRI | Enrico | 6/147/2023 | M | ITA | 1966 | BOLOGNA TRAIL TEAM A.S.D. |
BANFI | Marco | 7/014/2023 | M | ITA | 1977 | ASD AMICI COMASCHI DEL CICLISMO |
BARACCO | Sandro | 8/121/2023 | M | ITA | 1961 | A.S.D. VELO CLUB 2 TORRI ROVIGO |
BARON | Stefano | 9/066/2023 | M | ITA | 1978 | INDIVIDUALE |
BATTILOCCHI | Deni | 10/030/2023 | M | ITA | 1977 | S.C. FORMIGOSA |
BAZZANELLA | Mario | 11/137/2023 | M | ITA | 1966 | FONTANARI.IT |
BERNARDI | Francesco | 12/103/2023 | M | ITA | 1993 | CICLI MATTEONI - BIANCHI |
BERTAGNOLLI | Flavio | 13/116/2023 | M | ITA | 1965 | ATHLETIC CLUB MERANO |
BERTI | Elio | 14/065/2023 | M | ITA | 1966 | TEAM 100.1 |
BERTONA | Fiorenzo | 15/125/2023 | M | ITA | 1964 | BICI SPORT MOTTARONE |
BONETTI | Francesco | 16/117/2023 | M | ITA | 1969 | SINGOLO |
BONINI | Paolo | 17/029/2023 | M | ITA | 1969 | ATHLETIC CLUB MERANO |
BOTTOLI | Alberto | 18/083/2023 | M | ITA | 1983 | S.C. FORMIGOSA |
BRAGIOTTO | Simone | 19/130/2023 | M | ITA | 1969 | ASD PONTECCHIO BIKELIFE |
BRANCALEONI | Massimo | 20/012/2023 | M | ITA | 1954 | PEDALE BANCOLESE |
BREDA | Gianpaolo | 21/122/2023 | M | ITA | 1968 | INDIVIDUALE |
BURANI | Davide | 22/123/2023 | M | ITA | 1981 | ASD SESSANTALLORA |
BUZZONI | Nicola | 23/080/2023 | M | ITA | 1966 | ASD POLIPORTIVA LEVATA |
CANTINI | Tiziano | 24/102/2023 | M | ITA | 1974 | MOUNTAIN BIKE CLUB CECINA |
CASTIGLIA | Giovanni | 25/051/2023 | M | ITA | 1973 | UNION TEAM PIEMONTE 2 |
CAVAGNOLI | Stefano | 26/024/2023 | M | ITA | 1964 | SC FORMIGOSA |
CAZZUFFI | Piero | 27/085/2023 | M | ITA | 1988 | CICLI MATTEONI - BIANCHI |
CECCHINATO | Elyas | 28/034/2023 | M | ITA | 1983 | ATHLETIC CLUB MERANO |
CHIEREGHIN | Roberto | 29/144/2023 | M | ITA | 1966 | G.S. RUOTE D'ORO |
COVA | Angelo | 30/112/2023 | M | ITA | 1972 | ATHLETIC CLUB MERANO |
COVI | Andrea | 31/075/2023 | M | ITA | 1987 | INDIVIDUALE |
CREMONA | Simone | 32/098/2023 | M | ITA | 1984 | A.S.D. GS RAVONESE |
DAL MAGRO | Romi | 33/124/2023 | M | ITA | 1961 | S.S.D. PEDALE FELTRINO |
D'ASCOLI | Ivan | 34/087/2023 | M | ITA | 1982 | ASD GC AQUILE FONTANE |
DE FELICE | Antonio | 35/110/2023 | M | ITA | 1989 | ATHLETIC CLUB MERANO |
DEL PIVO | Massimo | 36/052/2023 | M | ITA | 1963 | AUTOCARROZZERIA RALLY |
DEON | Manuel | 37/091/2023 | M | ITA | 1978 | SKT 7.8 |
DI PIETRO | Lucio | 38/088/2023 | M | ITA | 1980 | ASD GS RAVONESE |
DOLCI | Roberto | 39/027/2023 | M | ITA | 1962 | S.C. FORMIGOSA |
ELTSCHIG | Christian | 40/113/2023 | M | GER | 1971 | INDIVIDUALE |
FERRI | Ercole | 41/046/2023 | M | ITA | 1961 | AUTOCARROZZERIA RALLY |
FORNACIARI | Giovanni | 42/016/2023 | M | ITA | 1980 | XPC BELTRAMI TSA COOPERATORI |
FRIDRICH | Maximilian | 43/018/2023 | M | CZE | 1997 | INDIVIDUALE |
FUCARINO | Giangaspare | 44/056/2023 | M | ITA | 1974 | ASD TEAM EXECUTIVE-SAV |
FUSI | Andrea | 45/042/2023 | M | ITA | 1996 | ASD TEAM ALL4 CYCLING - BDC |
GAMBERINI | Alan | 46/096/2023 | M | ITA | 1977 | ASD MELOTTI BICI-ROTO-LCE |
GAVIOLI | Leonardo | 47/132/2023 | M | ITA | 2005 | U.C. MERANESE |
GSCHNITZER | Thomas | 48/107/2023 | M | ITA | 1984 | POLI.A.V.I. BIKE TEAM |
HANSPACH | Falko | 49/069/2023 | M | GER | 1983 | INDIVIDUALE |
HECHT | Dieter | 50/071/2023 | M | GER | 1974 | RSG AUGSBURG |
HEIDENBERGER | Alexander | 51/129/2023 | M | ITA | 1974 | FONTANARI.IT |
HEILMANN | Alexander | 52/013/2023 | M | GER | 1974 | INDIVIDUALE |
HOFER | Michael | 53/089/2023 | M | ITA | 1973 | ARSV VINSCHGAU |
IDINI | Rosanna | 54/128/2023 | F | ITA | 1968 | US BORMIESE |
IMPELLIZZERI | Dafne | 55/118/2023 | F | ITA | 1969 | NORMANNI TEAM CASERTA (CE) |
ISENSEE | Alexander | 56/061/2023 | M | GER | 1976 | INDIVIDUALE |
JANNUCCI | Lorenzo | 57/055/2023 | M | ITA | 1994 | INDIVIDUALE |
KÖNIG | Alexander | 58/015/2023 | M | GER | 1984 | INDIVIDUALE |
KUEN | Roland | 59/058/2023 | M | ITA | 1964 | INDIVIDUALE |
LAGHI | Sandro | 60/140/2023 | M | ITA | 1970 | ATHLETIC CLUB MERANO |
LODI | Andrea | 61/048/2023 | M | ITA | 1972 | S.C. FORMIGOSA |
MAGNOCAVALLO | Riccardo | 62/039/2023 | M | ITA | 1964 | INDIVIDUALE |
MAIOLI | Mario | 63/033/2023 | M | ITA | 1968 | TEAM BORGHI RACING |
MANZANA | Francesca | 64/038/2023 | F | ITA | 1971 | INDIVIDUALE |
MARCHIONNI | Marco | 65/045/2023 | M | ITA | 1967 | AUTOCARROZZERIA RALLY |
MAZZEI | Floriano | 66/049/2023 | M | ITA | 1971 | OMAP BIKE TEAM ASD |
MAZZUCCHELLI | Franco | 67/127/2023 | M | ITA | 1966 | US BORMIESE |
MENEGUZZO | Michele | 68/126/2023 | M | ITA | 1961 | RANDAGI VENETI |
MENOZZI | Marco | 69/026/2023 | M | ITA | 1972 | TEAM PRO CYCLING BG BIKE SOLIERA |
MONDINI | Patrick | 70/036/2023 | M | ITA | 1983 | ATHLETIC CLUB MERANO |
MONDINI | Hugo | 71/082/2023 | M | ITA | 1961 | ATHLETIC CLUB MERANO |
MONTAGNER | Mauro | 72/136/2023 | M | ITA | 1962 | ASD ZEROTEST |
MONTORZI | Luca | 73/105/2023 | M | ITA | 1967 | MOUNTAIN BIKE CLUB CECINA |
MORELATO | Ivan | 74/035/2023 | M | ITA | 1979 | ATHLETIC CLUB MERANO |
NICOLINI | Federico | 75/025/2023 | M | ITA | 1992 | INDIVIDUALE |
NUSSBAUMER | Thomas | 76/108/2023 | M | ITA | 1991 | ATHLETIC CLUB MERANO |
OBERRAUCH | Michael | 77/141/2023 | M | ITA | 1981 | POLI.A.V.I. BIKE TEAM |
OSELE | Roland | 78/120/2023 | M | ITA | 1970 | SC MERAN BIKE |
OSTO | Fabio | 79/094/2023 | M | ITA | 1970 | ATHLETIC CLUB MERANO |
PASERO | Davis | 80/060/2023 | M | ITA | 1967 | ATHLETIC CLUB MRANO |
PEROTTI | Andrea | 81/084/2023 | M | ITA | 1975 | AUTOCARROZZERIA RALLY |
PETERSEN | Benjamin | 82/092/2023 | M | GER | 1984 | INDIVIDUALE |
PIATTO | Emidio | 83/050/2023 | M | ITA | 1971 | BICI SPORT MOTTARONE |
PLANT | Michael | 84/150/2023 | M | ITA | 1978 | RADFAHRERVEREIN EDELROT LANA |
POSSAMAI | Roberto | 85/109/2023 | M | CZE | 1968 | AC SPARTA PRAHA |
REVELLI | Andrea | 86/043/2023 | M | ITA | 1957 | BICITALY A.S.D. |
RIGHI | Aronne | 87/100/2023 | M | ITA | 1966 | A.S.D. GS RAVONESE |
ROVERATO | Giorgia | 88/134/2023 | F | ITA | 1966 | ASD CICLISTICA PIOVESE |
RUISI | Giuseppe | 89/011/2023 | M | ITA | 1961 | GLI ORCHI TRAILERS |
RUSCONI | Mauro | 90/133/2023 | M | ITA | 1959 | BIKE TEAM MANDELLO ASD |
SALVADORI | Matteo | 91/148/2023 | M | ITA | 1993 | US BORMIESE |
SANWALD | Oliver | 92/057/2023 | M | GER | 1965 | ATHLETIC CLUB |
SARTORI | Pierpaolo | 93/099/2023 | M | ITA | 1980 | A.S.D. GS RAVONESE |
SCHARTMUELLER | Astrid | 94/074/2023 | F | GER | 1973 | ALPILATTE B.R.PNEU.ZANE' |
SCHINNER | Andreas | 95/028/2023 | M | AUT | 1985 | INDIVIDUALE |
SCHOBER | Christopher | 96/041/2023 | M | AUT | 1995 | INDIVIDUALE |
SILVESTRI | Diego | 97/067/2023 | M | ITA | 1968 | A.S.D. TEAM CANI & PORCI |
SPAZIAN | Francesco | 98/078/2023 | M | ITA | 1977 | ATHLETIC CLUB MERANO |
SPIELBERGER | Christian | 99/019/2023 | M | AUT | 1973 | INDIVIDUALE |
TARGA | Simon | 100/097/2023 | M | ITA | 1993 | INDIVIDUALE |
TOMBA | Daniele | 101/062/2023 | M | ITA | 1979 | ATHLETIC CLUB MERANO |
TSCHURTSCHENTHALER | Stefan | 102/076/2023 | M | ITA | 1974 | INDIVIDUALE |
TURCATO | Andrea | 103/079/2023 | M | ITA | 1973 | G.S. PRASECCOBIESSE |
VANERIO | Giorgio | 104/037/2023 | M | ITA | 1968 | ATHLETIC CLUB MERANO |
VANTINI | Umberto | 105/070/2023 | M | ITA | 1988 | INDIVIDUALE |
VENTURI | Alfredo | 106/044/2023 | M | ITA | 1972 | CICLO CLUB POZZO |
VISIGALLI | Paolo | 107/143/2023 | M | ITA | 1974 | ROAD RUNNERS CLUB MILANO |
VITALI | Simone | 108/047/2023 | M | ITA | 1972 | AUTOCARROZZERIA RALLY |
VOIGT | Andreas | 109/064/2023 | M | GER | 1968 | INDIVIDUALE |
WEHNER | Dirk | 110/068/2023 | M | GER | 1975 | INDIVIDUALE |
ZAGLER | Gerhard | 111/022/2023 | M | AUT | 1971 | INDIVIDUALE |
ZANETTI | Roberto | 112/131/2023 | M | ITA | 1968 | ASD AVESANI |
ZANOTTO | Stefano Angelo | 113/093/2023 | M | ITA | 1970 | JTEAM AMD |
ZOIA | Igor | 114/115/2023 | M | ITA | 1981 | ASD M9 RACING TEAM |
ZOPPELLO | Luigi | 115/053/2023 | M | ITA | 1960 | OMAP BIKE TEAM ASD |
ZOUFAL | Roland | 116/021/2023 | M | AUT | 1984 | INDIVIDUALE |
OMOLOGAZIONE MAGLIETTA/T-SHIRT-HOMOLOGATION 2022
31a EDIZIONE/EDITION ANNO/JAHR 2022
Cognome | Nome | Omologazione | Sesso | Nazionalità | Anno | Nome team |
---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Vorname | Homologations | Sex | Staatsangehörigkeit | Geburtsjahr | Teamname |
ABATE | ANIELLO | 001/033/2022 | M | ITA | 1977 | ASD CIRCOLOAMATORI DELLA BICI |
ARGENTIERI | CARLO | 002/158/2022 | M | ITA | 1968 | INDIVIDUALE |
BANFI | MARCO | 003/016/2022 | M | ITA | 1977 | ASD AMICI COMASCHI DEL CICLISMO |
BEIKIRCHER | FABIAN | 004/119/2022 | M | ITA | 1984 | ATHLETIC CLUB MERANO |
BELLOMI | FABIO | 005/107/2022 | M | ITA | 1982 | VANOTTI CYCLE TEAM |
BERTAGNOLLI | FLAVIO | 006/050/2022 | M | ITA | 1965 | ATHLETIC CLUB MERANO |
BIANCAMANO | GIOVANNI | 007/103/2022 | M | ITA | 1973 | ASD ESERCITO SME CICLISMO |
BIANCHI | CRISTIANO | 008/012/2022 | M | ITA | 1977 | DOLOMITICS CLUB |
BONETTI | FRANCESCO | 009/072/2022 | M | ITA | 1969 | SSD AGENZIA SPORT |
BOSANI | PIERO GABRIELE | 010/154/2022 | M | ITA | 1966 | U.S. NERVIANESE 1919 |
BOTTOLI | ALBERTO | 011/129/2022 | M | ITA | 1983 | S.C. FORMIGOSA |
BRAGIOTTO | SIMONE | 012/014/2022 | M | ITA | 1969 | ASD PONTECCHIO BIKELIFE |
BRINI | MATTEO | 013/138/2022 | M | ITA | 1981 | INDIVIDUALE |
BUCHEGGER | LUKAS | 01/052/2022 | M | AUT | 1991 | INDIVIDUALE |
CAHUNEK | EDUARD | 015/024/2022 | M | AUT | 1971 | INDIVIDUALE |
CALIENDO | FERDINANDO | 016/092/2022 | M | ITA | 1981 | RANDAGI CAMPANI |
CAON | DIMITRI | 017/083/2022 | M | ITA | 1977 | INDIVIDUALE |
CARRARA | MATTEO | 018/087/2022 | M | ITA | 1992 | TEAM MENTECORPO BY |
CECCHINATO | ELYAS | 019/037/2022 | M | ITA | 1983 | ATHLETIC CLUB MERANO |
